
Недорогая кухонная мебель Тюльпан, выбор элементов кухни самостоятельный
Обратите внимание!
При оформлении покупки габаритных товаров с оплатой наложенным платежом необходимо внести минимальную предоплату от 500грн, которая будет учтена при оформлении ТТН
За стоимость услуг перевозчиков наша компания ответственности не несет!!!
Недорогой кухонный гарнитур Тюльпан глянец, выбор элементов кухни самостоятельный
Вам предоставлена уникальная возможность самостоятельно подобрать части своего будущего гарнитура в кухню. Для Вашего удобства ниже мы предоставляем Вам табличку с указанием элементов из которых можно сконструировать кухонную стенку. В табличке есть название элементов, их кодировка, размер и стоимость.
Верхний подвесной шкаф |
В 30 |
300*682*270 |
Кольор/лак 450 |
|
Верхний подвесной шкаф со стеклом | В 30Ск | 300*682*270 | 505 | 568 |
Верхний подвесной шкаф с матовым стеклом | В 30СкЧ | 300*682*270 | 556 | 618 |
Нижняя тумба | Н 30 | 300*815*440(600) | 602 | 690 |
Нижняя тумба с шухлядами | Н 30Ш | 300*815*440(600) | 874 | 955 |
Верхний подвесной шкаф | В 40 | 400*682*270 | 462 | 492 |
Верхний подвесной шкаф со стеклом | В 40Ск | 400*682*270 | 602 | 696 |
Верхний подвесной шкаф с матовым стеклом | В 40СкЧ | 400*682*270 | 678 | 768 |
Верхняя часть пенала | В 40П | 400*1240*270 | 716 | 883 |
Верхняя часть пенала со стеклом | В 40ПСк | 400*1240*270 | 976 | 1 147 |
Верхняя часть пенала с матовым стеклом | В 40ПСкЧ | 400*1240*270 | 1 111 | 1 283 |
Нижняя тумба | Н 40 | 400*815*440(600) | 696 | 790 |
Нижняя тумба с шухлядами | Н 40Ш | 400*815*440(600) | 752 | 837 |
Верхний подвесной шкаф однодверный | В 50 | 500*682*270 | 640 | 780 |
Нижняя тумба однодверная | Н 50 | 500*815*440(600) | 796 | 926 |
Нижняя тумба с шухлядами | Н 50Ш | 500*815*440(600) | 1 119 | 1234 |
Верхний подвесной шкаф | В 60 | 600*682*270 | 630 | 686 |
Верхний подвесной шкаф со стеклом | В 60Ск | 600*682*270 | 816 | 963 |
Верхний подвесной шкаф с матовым стеклом | В 60СкЧ | 600*682*270 | 901 | 1 054 |
Нижняя тумба | Н 60 | 600*815*440(600) | 690 | 831 |
Нижняя тумба под мойку | Н 60М | 600*815*440 | 804 | 946 |
Нижняя тумба под плиту | Н 60Пл | 600*815*440 | 361 | 375 |
Верхний подвесной шкаф | В 70 | 700*682*270 | 856 | 1 007 |
Нижняя тумба | Н 70 | 700*815*440(600) | 1 012 | 1 1188 |
Верхний подвесной шкаф | В 80 | 800*682*270 | 786 | 856 |
Верхний подвесной шкаф со стеклом | В 80Ск | 800*682*270 | 842 | 939 |
Верхний подвесной шкаф с матовым стеклом | В 80СкЧ | 800*682*270 | 1 069 | 1 119 |
Нижняя тумба | Н 80 | 800*815*440(600) | 841 | 1 009 |
Нижняя тумба под мойку | Н 80М | 800*815*440(600) | 734 | 882 |
Верхняя тумба в угол | 57×57 | (570*570)*682*270 | 972 | 1 067 |
Верхняя секция в угол со стеклом | 57×57Ск | (570*570)*682*270 | 1 010 | 1 120 |
Верхняя секция в угол с матовым стеклом | 57×57СкЧ | (570*570)*682*270 | 1 089 | 1 195 |
Верхняя тумба в угол | Р 57×57 | (570*570)*682*270 | 1 460 | 1 661 |
Верхняя секция в угол со стеклом | Р 57×57Ск | (570*570)*682*270 | 1 658 | 1 867 |
Угловая нижняя секция | 87×87 | (870*870)*815*440 | 1 453 | 1 604 |
Верхняя подвесная секция под вытяжку | 50 ОКАП | 500*400*270 | 450 | 529 |
Верхняя подвесная секция под вытяжку | 60 ОКАП | 600*400*270 | 511 | 585 |
Верхняя угловая подвесная секция | В 30КЗ | 300*682*270 | 313 | 313 |
Нижняя угловая тумба открытая | Н 30КЗ | 300*815*600 | 334 | 334 |
Верхняя угловая подвесная секция закрытая | В 32КЗЗ | 320*682*270 | 963 | 1 042 |
Верхняя угловая подвесная секция закрытая со стеклом | В 32КЗЗ Ск | 320*682*270 | 1 158 | 1 230 |
Нижняя угловая тумба закрытая | Н 32КЗЗ | 320*815*600 | 1 460 | 1 529 |
***В стоимости не учтена столешница, ее можно подобрать отдельно!
Материалы:
Фасад - МДФ (ольха - яблоня)
Корпус - ДСП (ольха - яблоня)
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Форма кухонного гарнитура | прямой |
Форма фасада | прямой |
Состояние | Hовое |
Материал изготовления кухонного гарнитура | |
Корпус | МДФ |
Столешница | МДФ |
- Цена: Цену уточняйте